Szakmai beszámoló
16. Márton-napi Szólótáncverseny
Készült: 2017. december 16.
A verseny helyszíne: Magyary Zoltán Művelődési Központ (2890 Tata, Váralja u. 4.)
A versenyzőket a kiírásnak megfelelően az előzetes jelentkezések alapján korcsoportokba soroltuk. A Palánta korcsoportban 4, az I. korcsoportban 6, a II. korcsoportban 15, a III. korcsoportban 14, a IV. korcsoportban 4, az V. korcsoportban 1 nevezés érkezett. A versenyzők száma 69 fő volt, 85 műsorszámmal.
A regisztráció folyamán a versenyzők sorszámot húztak, ennek alapján készült a versenybeosztás. A Palánta korcsoportban 1 táncot, a többi korcsoportban 2 táncot kellett bemutatni.
Feltételezzük, hogy a rendezvény regionális versennyé előléptetésével, az országos verseny kívánalmaként a régióra jellemző táncanyag megjelenése, eltántorította a református iskolák tanulóit. Vélelmezzük, hogy a kötelező anyagválasztás miatt más régiókban vesznek részt versenyen.
A délelőtti színpadi próba az előzetes beosztás szerint zajlott.
| MŰHELY | sorrend | Kezdés időpontja | Végzés időpontja |
| Kenderke, Tata | 1. | 7:30 | 8:00 |
| Pötörke,Tata | 2. | 8:00 | 8:40 |
| Garabonciás, Komárom | 3. | 8:40 | 9:05 |
| Eszterlánc, Réde | 5. | 9:05 | 9:39 |
| Hangfestő AMI, Kisbér | 4. | 9:39 | 10:42 |
| Hétlépés, Budakeszi | 6. | 10:42 | 10:57 |
| Zöldág, Litér | 7. | 10:57 | 11:02 |
| Csali, Somorja | 8. | 11:02 | 11:17 |
A fellépők étkeztetése 11:00-14:00-ig folyamatosan zajlott, a verseny13:00 órakor elkezdődött.
A verseny menete:
A versenyzőket a Hahn-Kakas István, Némethné Bakonyi Erika, Sipos Ferenc alkotta zsűri figyelte és értékelte.
A húzott sorszámnak megfelelő sorrendben, először a kötelező táncanyagot mutatták be a III. és II. korcsoportos versenyzők. A szünet után, ahol az összes versenyzővel, zsűrivel csoportkép készült, a Palánta korcsoport mutatta be a táncait. Ezt követően az I., IV. és V. korcsoport mutatkozott be. A verseny a szabadon választott produkciókkal folytatódott, ahol a következő sorrendben: I., IV., V., II. és III. korcsoportok versenyzői adták elő 2. táncukat.
Mivel versenyünkkel egyidőben folyt az országos Bólyai Nyelvtan verseny, így 3 páros nem a korcsoportjába sorolva tudta bemutatni tánctudását. Két páros a szabadon választott táncok folyamában a II. korcsoport elején mutathatta be kötelező táncát, egy páros a verseny legelején a kötelező táncát és a szabadon választottját a versenyt záró III. korcsoport elején mutathatta be.
| III.KOROSZTÁLY | |||
| Sorrend | NÉV | TÁNC | |
| 0. (I.kcs) | Varsányi Zsófia | Vág-Garam közi verbunk, lassú és friss csárdás | |
| Méhes Gergely | |||
| 1. | Tóth Effi | Mezőföldi lassú és friss csárdás | |
| Sóskuti Virág | |||
| 2. | Pőcze Balázs | Bajnai lassú és friss csárdás | |
| Múth Bianka | |||
| 3. | Zsédely Ádám | Komáromszentpéteri táncok | |
| Nagy Nikoletta | |||
| 4. | Buda Csenge | Mezőföldi ugrós és friss csárdás | |
| Jakab Regina | |||
| 5. | Szvák Gergő | Komáromszentpéteri táncok | |
| Szabó Ramóna Napsugár | |||
| 6. | Urbán Kristóf | Mezőföldi ugrós és friss csárdás | |
| Takács-Uri Flóra | |||
| 7. | Zsédely Ádám | Tardoskeddi verbunk | |
| 8. | Gyurenka Nikolett | Komáromszentpéteri táncok | |
| Garas Fanni | |||
| 9. | Váradi Petra | Bakonyi táncok | |
| Keltai Bálint | |||
| 10. | Barta Lilla | Bakonyi táncok | |
| Zoltay Lőrinc | |||
| 11. | Szvák Gergő | Tardoskeddi verbunk | |
| 12. | Rajcsányi Ádám | Sallai verbunk (Vág-Garam köze) | |
| 13. | Keltai Áron | Mezőföldi kanásztánc | |
| II.KOROSZTÁLY | |||
| 1. | Gjika Edmond | Bajnai lassú és friss csárdás | |
| Csányi Adél | |||
| 2. | Pacskó Csaba | Tardoskeddi váskatánc | |
| 3. | Kovács Barbara | Vág-Garam közi lassú csárdás és bukós | |
| Válent Bence | |||
| 4. | Kozma János | Tardoskeddi verbunk | |
| 5. | Kadlecsik Lél Bojta | Komáromszentpéteri táncok | |
| Balogh Petra | |||
| 6. | Krussó János Marcell | Komáromszentpéteri lassú és friss csárdás | |
| Varga Zsófia | |||
| 7. | Horváth Zsófia | Vág-Garam közi verbunk, lassú és friss csárdás | |
| Petrekin Bence | |||
| 8. | Pacskó Csaba | Komáromszentpéteri lassú és friss csárdás | |
| Pocsai Anna | |||
| 9. | Kozma János | Komáromszentpéteri táncok | |
| Fajkusz Vanessza | |||
| 10. | Klausz József | Komáromszentpéteri lassú és friss csárdás | |
| Szeidler Szimonetta | |||
| 11. | Polgár Jázmin | Mezőföldi lassú és friss csárdás | |
| Horváth Balázs | |||
| 12. | Tóth Gábor | Bajnai lassú és friss csárdás | |
| Jastyúr Zsóka | |||
| 13. | Lukács Léda | Vág-Garam közi lassú csárdás és bukós | |
| Lelkes Áron | |||
| 14. | Baka Levente | Mezőföldi kanásztánc és verbunk | |
| PALÁNTA KOROSZTÁLY | |||
| 1. | Molnár Temesi Amina | Komáromszentpéteri táncok | |
| Altziebler Cser Lara | |||
| 2. | Barta Benedek | Dél –alföldi oláhos | |
| 3. | Halmai Nándor | Dél –alföldi oláhos | |
| 4. | Wolf Zoé Barbara | Dél –alföldi oláhos | |
| SZÜNET | |||
| I.KOROSZTÁLY | |||
| 1. | Baracs Borbála | Mezőföldi lassú és friss csárdás | |
| Horváth Zsófia | |||
| 2. | Keltai Bertalan | Vág-Garam közi verbunk, lassú és friss csárdás | |
| Temesi Flóra | |||
| 3. | Balogh Petra | Komáromszentpéteri táncok | |
| Molnár Temesi Amina | |||
| 4. | Fajkusz Vanessza | Komáromszentpéteri táncok | |
| Sarus Szófia | |||
| 5. | Zsebő Zsuzsanna Napsugár | Mezőföldi lassú és friss csárdás | |
| Orsós Norbert | |||
| IV.KOROSZTÁLY | |||
| 1. | Korompay Balázs | Mezőföldi ugrós és friss csárdás | |
| Monostori Ivett | |||
| 2. | Zsédely Ádám | Komáromszentpéteri táncok | |
| Nagy Viktória | |||
| 3. | Retkes Bálint | Tardoskeddi lassú és friss csárdás | |
| Hulin Hanna Judit | |||
| 4. | Korompay Balázs | Mezőföldi ugrós és friss csárdás | |
| Pákozdi Borbála | |||
| V.KOROSZTÁLY | |||
| 1. | Cserfői Renáta | Zsérei dudacsárdás | |
| Horváth Sándor | |||
| SZABADON VÁLASZTOTT | |||
| I. KOROSZTÁLY | |||
| 1. | Baracs Borbála | Szatmári lassú és friss csárdás | |
| Horváth Zsófia | |||
| 2. | Keltai Bertalan | Mezőföldi kanásztánc | |
| Temesi Flóra | |||
| 3. | Balogh Petra | Somogyi táncok | |
| Molnár Temesi Amina | |||
| 4. | Fajkusz Vanessza | Somogyi táncok | |
| Sarus Szófia | |||
| 5. | Zsebő Zsuzsanna Napsugár | Dél-alföldi oláhos | |
| Orsós Norbert | |||
| 6. | Varsányi Zsófia | Mezőföldi ugrós | |
| Méhes Gergely | |||
| IV. KOROSZTÁLY | |||
| 1. | Korompay Balázs | Tyukodi csárdás és friss | |
| Monostori Ivett | |||
| 2. | Zsédely Ádám | Felcsíki táncok | |
| Nagy Viktória | |||
| 3. | Retkes Bálint | Tyukodi lassú és friss csárdás | |
| Hulin Hanna Judit | |||
| 4. | Korompay Balázs | Mérai csárdás és szapora | |
| Pákozdi Borbála | |||
| V. KOROSZTÁLY | |||
| 1. | Cserfői Renáta | Feketelaki csárdás és sűrű csárdás | |
| Horváth Sándor | |||
| II. KOROSZTÁLY | |||
| 0. (III.kcs) | Pőcze Balázs | Bajnai lassú és friss csárdás (kötelező) | |
| Bertalanits Enikő | |||
| 1. | Joó Barnabás | Bajnai lassú és friss csárdás (kötelező) | |
| Bognár Eszter | |||
| 2. | Gjika Edmond | Jobbágytelki forgatós | |
| Csányi Adél | |||
| 3. | Pacskó Csaba | Karádi kanásztánc | |
| 4. | Kovács Barbara | Magyarbődi lassú és friss csárdás | |
| Válent Bence | |||
| 5. | Kozma János | Galgamenti verbunk | |
| 6. | Kadlecsik Lél Bojta | Felcsíki táncok | |
| Balogh Petra | |||
| 7. | Krussó János Marcell | Szanyi lassú és friss csárdás | |
| Varga Zsófia | |||
| 8. | Horváth Zsófia | Mezőföldi ugrós | |
| Petrekin Bence | |||
| 9. | Pacskó Csaba | Szanyi dus és friss csárdás | |
| Pocsai Anna | |||
| 10. | Kozma János | Rábaközi táncok | |
| Fajkusz Vanessza | |||
| 11. | Klausz József | Szanyi lassú és friss csárdás | |
| Szeidler Szimonetta | |||
| 12. | Polgár Jázmin | Szatmári lassú és friss csárdás | |
| Horváth Balázs | |||
| 13. | Tóth Gábor | Jobbágytelki forgatós | |
| Jastyúr Zsóka | |||
| 14. | Lukács Léda | Borzovai lassú és friss csárdás | |
| Lelkes Áron | |||
| 15. | Baka Levente | Felcsíki verbunk és zsuka | |
| 16. | Joó Barnabás | Jobbágytelki forgatós | |
| Bognár Eszter | |||
| III. KORCSOPORT | |||
| 1. | Tóth Effi | Bagi lassú és friss csárdás | |
| Sóskuti Virág | |||
| 2. | Pőcze Balázs | Jobbágytelki forgatós | |
| Múth Bianka | |||
| 3. | Zsédely Ádám | Rábaközi táncok | |
| Nagy Nikoletta | |||
| 4. | Buda Csenge | Bagi lassú és friss csárdás | |
| Jakab Regina | |||
| 5. | Szvák Gergő | Tyukodi táncok | |
| Szabó Ramóna Napsugár | |||
| 6. | Urbán Kristóf | Mezőkeszüi szökős és sűrű csárdás | |
| Takács-Uri Flóra | |||
| 7. | Zsédely Ádám | Rábaközi dus | |
| 8. | Gyurenka Nikolett | Rábaközi táncok | |
| Garas Fanni | |||
| 9. | Váradi Petra | Gagybátori lassú és friss csárdás | |
| Keltai Bálint | |||
| 10. | Barta Lilla | Gömöri lassú és friss csárdás | |
| Zoltay Lőrinc | |||
| 11. | Szvák Gergő | Rábaközi dus | |
| 12. | Rajcsányi Ádám | Vasvári és botoló (Borzova) | |
| 13. | Keltai Áron | Balázstelki pontozó | |
| 14. | Pőcze Balázs | Jobbágytelki forgatós | |
| Bertalanits Enikő | |||
Ezt követően a zsűri visszavonult értékelni a produkciókat.
Közben a résztvevő gyermekeknek táncházzal kedveskedett a rendezőség, ahol a verseny zenekarával, a Galiba zenekarral szórakozhattak.
A táncok értékelése után a zsűri meghozta döntését, és az alábbi produkciókat jutalmazta dicsérettel illetve „Cifrabojtár-díj”-jal:
(Dicséret jelölése: D – az indoklás mellette szerepel, Cifrabojtár díj jelölése: CB)
| DÍJAZÁS | |||||
| DÍJAZÁS | Sorszám | NÉV | TÁNC | Dicsérő oklevél szövege | |
| Palánta korosztály | |||||
| D | 1. | Molnár Temesi Amina | Komáromszentpéteri táncok | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Altziebler Cser Lara | |||||
| D | 2. | Barta Benedek | Dél –alföldi oláhos | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| D | 3. | Halmai Nándor | Dél –alföldi oláhos | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| D | 4. | Wolf Zoé Barbara | Dél –alföldi oláhos | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| I. korosztály | |||||
| 1. | Baracs Borbála | Mezőföldi lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | ||
| Horváth Zsófia | Szatmári lassú és friss csárdás | ||||
| 2. | Keltai Bertalan | Vág-Garam közi verbunk, lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | ||
| Temesi Flóra | Mezőföldi kanásztánc | ||||
| 3. | Balogh Petra | Komáromszentpéteri táncok | A versenyen nyújtott teljesítményéért | ||
| Molnár Temesi Amina | Somogyi táncok | ||||
| 4. | Fajkusz Vanessza | Komáromszentpéteri táncok | A versenyen nyújtott teljesítményéért | ||
| Sarus Szófia | Somogyi táncok | ||||
| 5. | Zsebő Zsuzsanna Napsugár | Mezőföldi lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | ||
| Orsós Norbert | Dél-alföldi oláhos | ||||
| 6. | Varsányi Zsófia | Vág-Garam közi verbunk, lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | ||
| Méhes Gergely | Mezőföldi ugrós | ||||
| II. korosztály | |||||
| D | 1. | Joó Barnabás | Bajnai lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Bognár Eszter | Jobbágytelki forgatós | ||||
| D | 2. | Gjika Edmond | Bajnai lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Csányi Adél | Jobbágytelki forgatós | ||||
| CB | 3. | Pacskó Csaba | Tardoskeddi váskatánc | ||
| Karádi kanásztánc | |||||
| CB | 4. | Kovács Barbara | Vág-Garam közi lassú csárdás és bukós | ||
| Válent Bence | Magyarbődi lassú és friss csárdás | ||||
| CB | 5. | Kozma János | Tardoskeddi verbunk | ||
| Galgamenti verbunk | |||||
| CB | 6. | Kadlecsik Lél Bojta | Komáromszentpéteri táncok | ||
| Balogh Petra | Felcsíki táncok | ||||
| D | 7. | Krussó János Marcell | Komáromszentpéteri lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Varga Zsófia | Szanyi lassú és friss csárdás | ||||
| D | 8. | Horváth Zsófia | Mezőföldi ugrós | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Petrekin Bence | Vág-Garam közi verbunk, lassú és friss csárdás | ||||
| D | 9. | Pacskó Csaba | Komáromszentpéteri lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Pocsai Anna | Szanyi dus és friss csárdás | ||||
| CB | 10. | Kozma János | Komáromszentpéteri táncok | ||
| Fajkusz Vanessza | Rábaközi táncok | ||||
| D | 11. | Klausz József | Komáromszentpéteri lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Szeidler Szimonetta | Szanyi lassú és friss csárdás | ||||
| D | 12. | Polgár Jázmin | Mezőföldi lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Horváth Balázs | Szatmári lassú és friss csárdás | ||||
| D | 13. | Tóth Gábor | Bajnai lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Jastyúr Zsóka | Jobbágytelki forgatós | ||||
| CB | 14. | Lukács Léda | Vág-Garam közi lassú csárdás és bukós | ||
| Lelkes Áron | Borzovai lassú és friss csárdás | ||||
| CB | 15. | Baka Levente | Mezőföldi kanásztánc és verbunk | ||
| Felcsíki verbunk és zsuka | |||||
| III. korosztály | |||||
| D | 1. | Tóth Effi | Mezőföldi lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Sóskuti Virág | Bagi lassú és friss csárdás | ||||
| D | 2. | Pőcze Balázs | Bajnai lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Múth Bianka | Jobbágytelki forgatós | ||||
| D | 3. | Zsédely Ádám | Komáromszentpéteri táncok | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Nagy Nikoletta | Rábaközi táncok | ||||
| CB | 4. | Buda Csenge | Mezőföldi ugrós és friss csárdás | ||
| Jakab Regina | Bagi lassú és friss csárdás | ||||
| D | 5. | Szvák Gergő | Komáromszentpéteri táncok | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Szabó Ramóna Napsugár | Tyukodi táncok | ||||
| CB | 6. | Urbán Kristóf | Mezőföldi ugrós és friss csárdás | ||
| Takács-Uri Flóra | Mezőkeszüi szökős és sűrű csárdás | ||||
| D | 7. | Zsédely Ádám | Tardoskeddi verbunk | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Rábaközi dus | |||||
| D | 8. | Gyurenka Nikolett | Komáromszentpéteri táncok | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Garas Fanni | Rábaközi táncok | ||||
| CB | 9. | Váradi Petra | Bakonyi táncok | ||
| Keltai Bálint | Gagybátori lassú és friss csárdás | ||||
| D | 10. | Barta Lilla | Bakonyi táncok | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Zoltay Lőrinc | Gömöri lassú és friss csárdás | ||||
| CB | 11. | Szvák Gergő | Tardoskeddi verbunk | ||
| Rábaközi dus | |||||
| CB | 12. | Rajcsányi Ádám | Sallai verbunk (Vág-Garam köze) | ||
| Vasvári és botoló (Borzova) | |||||
| CB | 13. | Keltai Áron | Mezőföldi kanásztánc | ||
| Balázstelki pontozó | |||||
| D | 14. | Pőcze Balázs | Bajnai lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Bertalanits Enikő | Jobbágytelki forgatós | ||||
| IV. korosztály | |||||
| CB | 1. | Korompay Balázs | Mezőföldi ugrós és friss csárdás | ||
| Monostori Ivett | Tyukodi csárdás és friss | ||||
| D | 2. | Zsédely Ádám | Komáromszentpéteri táncok | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Nagy Viktória | Felcsíki táncok | ||||
| D | 3. | Retkes Bálint | Tardoskeddi lassú és friss csárdás | A versenyen nyújtott teljesítményéért | |
| Hulin Hanna Judit | Tyukodi lassú és friss csárdás | ||||
| CB | 4. | Korompay Balázs | Mezőföldi ugrós és friss csárdás | ||
| Pákozdi Borbála | Mérai csárdás és szapora | ||||
| V. korosztály | |||||
| CB | 1. | Cserfői Renáta | Zsérei dudacsárdás | ||
| Horváth Sándor | Feketelaki csárdás és sűrű csárdás | ||||
Az ünnepélyes eredményhirdetésen valamennyi versenyző emléklapot, a dicséretben részesített táncosok dicsérő oklevelet, míg a „Cifrabojtár díj”-ban részesült fiúk hímzett nyaksit a lányok pedig hímzett keszkenőt kaptak az oklevél mellé. A díjátadó után a zsűri tagjai a felkészítő tanároknak részletes értékelést adtak a versenyzőkről.
A zsűri javaslata alapján a következő versenyzők várományosai a Szarvasi Országos Gyermek Szólótánc versenyre jutásnak:
Kovács Barbara, Válent Bence
Kozma János
Baka Levente
Tartaléknak javasolja a zsűri:
Kozma János, Fajkusz Vanessza
Lukács Léda, Lelkes Áron
Urbán Kristóf, Takács-Uri Flóra
A beszámolót készítette: Jocha István
Tata, 2017. december 16.
Köszönjük a verseny megrendezéséhez nyújtott támogatást:


























